Giardina 2: un esempio di tecnologia pulita applicata nella verniciatura del legno grazie alla collaborazione tra produttore e consumatore
IMPIANTO GIARDINA, PRODOTTI ICA, MILESI SPA, SAYERLACK
Nome azienda | GPI | |||||||
Manufatti trattati | Piedini | di | divani, | sedie | e | torniti | in genere |
PRODOTTI VERNICIANTI ATTUALMENTE IMPIEGATI | ||||
Tipo | Tinta, coloranti, fondo e finiture all’acqua | |||
Sistema di polimerizzazione | MOS | |||
Quantità utilizzata | 12.000 kg/anno | |||
Quantità solventi | 5% | |||
PRODOTTO VERNICIANTE PRECEDENTEMENTE IMPIEGATI | ||||
Indicare il tipo e specificare i motivi del cambiamento | Vernici poliuretaniche applicate ad immersione manuale in vasche (3.000 pezzi/giorno) | |||
IMPIANTO DI VERNICIATURA | ||||
Tipo | A spruzzo elettrostatico | |||
Attività lavorativa effettiva | 8 h/gg | |||
Produttività | 5000 pezzi giorno | |||
COSTI DI GESTIONE TOTALI (APPLICAZIONE + POLIMERIZZAZIONE) | ||||
I prodotti vernicianti costano almeno il doppio, ma si è dimezzato il costo della manodopera, con una crescita complessiva dei costi produttivi pari al 30%, a parità di produzione. Dato che la produttività è passata da 3.000 a 5.000 pezzi, si può stimare un aumento di costi pari al 10% |