Sirca e Pianta: un esempio di tecnologia pulita applicata nella verniciatura del legno grazie alla collaborazione tra produttore e consumatore
PRODOTTI SIRCA, IMPIANTO GIARDINA
Nome azienda | Pianta | |
Manufatti trattati | Cofani mortuari in rovere |
PRODOTTI VERNICIANTI ATTUALMENTE IMPIEGATI | ||
Solventi/acqua/polvere | Tinta a solvente; fondo e finitura all’acqua UV | |
Sistema di polimerizzazione | UV e aria calda | |
Residuo secco | Fondo acqua UV = 37% Finitura acqua UV = 42% | |
Quantità solventi | Fondo acqua UV = 4% Finitura acqua UV = 3% | |
Tipo solventi | Acetone; idrossimetilpropiofenone; butossietanolo; | |
PRODOTTO VERNICIANTE PRECEDENTEMENTE IMPIEGATI | ||
Indicare il tipo e specificare i motivi del cambiamento | Poliuretanici e poliesterini sostituiti per conformità a norme emissioni | |
CARATTERISTICHE IMPIANTO – FASE APPLICATIVA | ||
Tipo | Tinta a solvente (applicazione spruzzo manuale) Fondo all’acqua UV Fuw 2001 ( 2-3 mani, applicazione spruzzo con robot) Finitura all’acqua UV Wwo2210s02 (1 mano, applicazione spruzzo manuale) | |
COSTI DI GESTIONE TOTALI (APPLICAZIONE + POLIMERIZZAZIONE) | ||
Prodotto verniciante | Applicazione fondo + opaco: 2,25 kg/cofano (rispetto ai | |
3,5 kg/cofano necessari con i prodotti a solvente). Tutti | ||
i prodotti all’acqua UV danno prestazioni migliori di | ||
quelli a solvente. Per quanto riguarda l’aspetto estetico | ||
il fondo all’acqua è migliore di quello a solvente, mentre la finitura all’acqua è quasi uguale a quella a solvente | ||
Energia elettrica | 1 Euro/cofano | |
Combustibile | 0 | |
Acqua | 0 | |
Smaltimento reflui | 0 (rispetto a 0,28 Euro/cofano di quando usavano prodotti a solvente) | |
Altro | Il costo di gestione complessivo è passato da 7,37 | |
Euro/cofano (con prodotti a solvente) a 13,10 | ||
Euro/cofano (con ciclo misto) |