Tabella relativa alle misure analitiche a cura della Provincia di Treviso su impianti di depurazione solventi installati nel settore verniciatura legno e metallo.

Torna all’articolo.

Impianti depurazione installati nel settore verniciatura legno e metallo al 26/9/03). Misure analitiche a cura della Provincia di TV
Tipo di impianto Portata volumica (Nm3/h) Concentrazione in ingresso (mg/Nm3) Carico in ingresso V.O.C. (kg/h) Resa di abbattimento (%) V.O.C.in uscita (kg/h) Conc.in uscita (mg/Nm3) Tipologia produttiva
1 TRG 40.800 118 4,8 92,6 0,4 8,8 Mobili ufficio
2 TRG 35.200 3.459 121,8 99,0 1,2 28 Verniciatura c/terzi
3 TRG 8.100 859 6,9 97,5 0,2 16 Verniciatura c/terzi
4 ADS+CAT 32.600 1500 48,9 68,6 15,4 61 – 73 Verniciatura c/terzi
5 TRG 8.800 1.24 11,0 97,1 0,3 14 Mobili
6 TRG 13.000 1.918 24,9 97,7 0,6 33 Cornici per mobili
T RG 17.200 444 7,6 91,3 0,7 18 Verniciatura c/terzi
8 ADS+CAT 23.800 1733,0 41,2 75,0 10,3 252,0 Verniciatura c/terzi
9 TRG 20.700 3.114 64,5 98,2 1,2 34 Verniciatura c/terzi
10 TRG 40.700 644 26,2 96,2 1,0 18 Antine
11 TRG 37.800 2.204 83,3 91,1 7,4 125,0 Antine
12 ADS+CAT 20.100 400 8,0 66,2 2,7 88,0 Mobili
39,4 Efficienza reale
13 ADS+CAT 9.800 2580 25,3 95,1 1,2 66,0 Verniciatura c/terzi
56,6 Efficienza reale
14 ADS+CAT 42.800 28 12,2 79,5 2,5 45 Verniciatura c/terzi
15-16 TRG 45.200 1930 87,5 99,0 0,85 15 Films siliconati
1 TRG 6.100 1.455 8,8 99,7 0,03 3 Carte da gioco
18 TRG 9.200 700 6,5 99,9 0,01 < 0,1 shoppers
19 ADS+TRG 49.300 222 10,9 86,5 1,5 21 Occhiali
20 TRG 33.000 834 25,2 97,6 0,6 9,9 Verniciatura c/terzi
21 ADS+TRG 23.500 628 14, 94,8 0,7 14 Verniciatura c/terzi
517.700 640,24
Tipo di impianto Portata volumica (Nm3/h) Concentrazione in ingresso (mg/Nm3) Carico in ingresso V.O.C. (kg/h) Resa di abbattimento (%) V.O.C.in uscita (kg/h) Conc.in uscita (mg/Nm3) Tipologia produttiva
Impianti depurazione installati nel settore verniciatura legno e metallo al 26/9/03. Dati di progetto (fonte Provincia TV)
22 TRG 80.000 2.500 200 Antine
23 TRG 55.000 2.000 110 Antine
24 TRG 30.000 1.000 30 Mobili in stile
25 TRG 30.000 1.500 45 Verniciatura c/terzi
26 TRG 25.500 1.500 37,5 Verniciatura c/terzi
27 ADS+TRG 25.000 1.800 45 Verniciatura c/terzi
28 TRG 20.000 2500 50 Cornici per mobili
29 TRG 17.000 2.000 34 Cornici per mobili
30 TRG 25.500 1450 3 Antine
31 TRG 60.000 2.500 150 Verniciatura c/terzi
32 ADS+CAT 30.000 700 21 Verniciatura c/terzi
33 ADS+CAT 140.000 628 88 Cornici per mobili
34 CAT 7.200 Elettrodomestici
35 CAT 2.100 150 0,31 Rimorchi
36 TRG 35.000 1.140 40 Semilavorati plastici
37 ADS+TRG 20.000 1.800 36 Cassoni per rifiuti
38 TRG 30.000 2.000 60 Films siliconati
Legenda
TRG = combustore termico rigenerativo
ADS+CAT = adsorbitore + combustore catalitico (concentratore)
CAT = combustore catalitico
Per tutte le aziende si può ipotizzare una operatività media di 7 h/d effettive; per gli impianti 16-17 e 37 l’operatività è di 16 h/d
Totali 632.300 983,8
Portata d’aria complessivamente trattata: 1.150.000 Nm3/h
Quantità oraria solventi trattati: 1.624 kg/h (2.347 tons/anno, che rappresentano il contenuto in SOV del 3% della produzione italiana di vernici per legno, metallo e plastica)